Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Č. Krumlov | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 19 |
2 | Osek | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:10 | 17 |
3 | Jankov | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 17 |
4 | Čimelice | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:16 | 16 |
5 | Olešník | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:14 | 15 |
6 | Protivín | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:13 | 15 |
7 | Dražice | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:10 | 15 |
8 | Milevsko | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:15 | 14 |
9 | Třeboň | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 11 |
10 | Týn / Vlt. | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:20 | 10 |
11 | Táborsko"B | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:13 | 9 |
12 | Junior Strakonice | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:14 | 8 |
13 | Lažiště | 8 | 1 | 4 | 3 | 12:17 | 7 |
14 | Sokol Sez.Ústí | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:21 | 7 |
15 | Blatná | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:20 | 7 |
16 | Rudolfov | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:14 | 5 |
- Zdeněk Šváb st.
- Web FK Slavoj
V kraji vládne Slavoj a má zápas k dobru
Celková tabulka po 9.kole