- Webmaster
- Aktuality
V dohrávce 14. kola dnes na umělé trávě Klatovy zdolaly Dobříš. Potvrdilo se tak pravidlo, že nové koště dobře mete, protože Klatovští i ve druhém zápase po výměně trenéra po 13. kole vybojovali vítězství. Definitivně tak skončila podzimní část sezony 2016/2017.
SK KLATOVY 1898 - MFK Dobříš 2:1 (1:0)
50 diváků
Branky: 10. Janda Martin, 76. Vojtko Ivo - 70. Maryška Štěpán
Úplná tabulka divize A po podzimu:
1. | 1.FC Karlovy Vary | 15 | 13 | 0 | 2 | 54:18 | 38 | 1 | 0 |
2. | TJ Sokol Čížová | 15 | 12 | 0 | 3 | 39:11 | 35 | 1 | 0 |
3. | FK Admira Praha | 15 | 12 | 0 | 3 | 33:11 | 35 | 2 | 1 |
4. | FK Motorlet Praha | 15 | 9 | 0 | 6 | 33:9 | 30 | 1 | 4 |
5. | SK Aritma Praha | 15 | 10 | 0 | 5 | 23:20 | 28 | 3 | 1 |
6. | SK SENCO Doubravka | 15 | 8 | 0 | 7 | 25:18 | 24 | 1 | 1 |
7. | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | 15 | 7 | 0 | 8 | 22:21 | 22 | 1 | 2 |
8. | TJ TATRAN SEDLČANY | 15 | 7 | 0 | 8 | 20:19 | 21 | 1 | 1 |
9. | SK KLATOVY 1898 | 15 | 8 | 0 | 7 | 25:25 | 21 | 3 | 0 |
10. | FC Rokycany | 15 | 7 | 0 | 8 | 22:24 | 21 | 1 | 1 |
11. | TJ Malše Roudné | 15 | 7 | 0 | 8 | 25:31 | 21 | 1 | 1 |
12. | MFK Dobříš | 15 | 6 | 0 | 9 | 27:23 | 20 | 0 | 2 |
13. | FK Ostrov | 15 | 6 | 0 | 9 | 19:40 | 17 | 1 | 0 |
14. | FK Slavoj Český Krumlov | 15 | 5 | 0 | 10 | 9:36 | 15 | 1 | 1 |
15. | SK Jankov | 15 | 3 | 0 | 12 | 11:28 | 12 | 0 | 3 |
16. | TJ Sušice | 15 | 0 | 0 | 15 | 6:59 | 0 | 0 | 0 |
FK Slavoj Český Krumlov, z. s.
IČO:15789918
Chvalšinská 227
381 01 Český Krumlov
Tel. a fax: +420 380 711 167
GSM: +420 606 717 311
E-mail:
fkslavojck@seznam.cz
webfkslavoj@gmail.com
Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov č. ú.: 120 818 13/0300